СБ-ВС: с 9:00 до 20:00
ПН-ПТ: с 8:00 до 22:00
Россия (звонок бесплатный)
+7 (800) 500-75-39
Москва и Московская область
+7 (495) 291-70-80
Приглашаем строительные компании к сотрудничеству
ТОПАС 4
ТОПАС 5
ТОПАС 6
ТОПАС 8
ТОПАС 9
ТОПАС 10
ТОПАС 15
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 15 со скидкой 10 % от 251 550 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 10 С со скидкой 10 % от 187 470 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 9 С со скидкой 10 % от 143 010 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 8 С со скидкой 10 % от 141 210 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 6 С со скидкой 10 % от 120 330 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 5 С со скидкой 10 % от 117 810 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 4 С со скидкой 10 % от 98 730 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
{{currentText}}
Модель | Цена (руб.), включая НДС Цена указана с 10 % скидкой |
Производи-тельность, м³/сут |
Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм (д × ш × в) |
Кол-во пользова- телей |
---|---|---|---|---|---|
108 450 | 0.8 | 175 | 4 | ||
122 670 | 0.8 | 175 | 4 | ||
98 730 | 0,8 | 175 | 4 | ||
111 510 | 0.8 | 175 | 4 | ||
129 150 | 1 | 220 | 5 | ||
141 210 | 1 | 220 | 5 | ||
148 230 | 1 | 220 | 5 | ||
158 670 | 1 | 220 | 5 | ||
117 810 | 1 | 220 | 5 | ||
129 150 | 1 | 220 | 5 | ||
131 310 | 1.15 | 250 | 6 | ||
141 570 | 1.15 | 250 | 6 | ||
148 770 | 1.15 | 250 | 6 | ||
159 750 | 1.15 | 250 | 6 | ||
120 330 | 1.15 | 250 | 6 | ||
130 230 | 1.15 | 250 | 6 | ||
153 900 | 1.5 | 440 | 8 | ||
166 050 | 1.5 | 440 | 8 | ||
174 600 | 1.5 | 440 | 8 | ||
184 770 | 1.5 | 440 | 8 | ||
141 210 | 1.5 | 440 | 8 | ||
153 450 | 1.5 | 440 | 8 | ||
155 250 | 1.7 | 510 | 9 | ||
169 110 | 1.7 | 510 | 9 | ||
175 950 | 1.7 | 510 | 9 | ||
186 030 | 1.7 | 510 | 9 | ||
204 570 | 1.7 | 510 | 9 | ||
214 650 | 1.7 | 510 | 9 | ||
143 010 | 1.7 | 510 | 9 | ||
154 800 | 1.7 | 510 | 9 | ||
208 800 | 2 | 760 | 10 | ||
221 130 | 2 | 760 | 10 | ||
234 270 | 2 | 760 | 10 | ||
245 070 | 2 | 760 | 10 | ||
263 970 | 2 | 760 | 10 | ||
280 350 | 2 | 760 | 10 | ||
187 470 | 2 | 760 | 10 | ||
198 900 | 2 | 760 | 10 | ||
211 230 | 2.2 | 830 | 12 | ||
223 110 | 2.2 | 830 | 12 | ||
236 430 | 2.2 | 830 | 12 | ||
247 230 | 2.2 | 830 | 12 | ||
267 030 | 2.2 | 830 | 12 | ||
281 430 | 2.2 | 830 | 12 | ||
189 810 | 2.2 | 760 | 12 | ||
201 870 | 2.2 | 830 | 12 | ||
251 550 | 3 | 850 | 15 | ||
265 950 | 3 | 850 | 15 | ||
291 150 | 3 | 850 | 15 | ||
301 950 | 3 | 850 | 15 | ||
321 030 | 3 | 850 | 15 | ||
332 730 | 3 | 850 | 15 | ||
349 470 | 4 | 1000 | 20 | ||
361 530 | 4 | 1000 | 20 | ||
377 370 | 4 | 1000 | 20 | ||
390 330 | 4 | 1000 | 20 | ||
423 000 | 6 | 1200 | 30 | ||
434 970 | 6 | 1200 | 30 | ||
443 970 | 6 | 1200 | 30 | ||
455 850 | 6 | 1200 | 30 | ||
500 670 | 7 | 1300 | 30 | ||
513 450 | 7 | 1300 | 30 | ||
620 370 | 9 | 1500 | 40 | ||
632 070 | 9 | 1500 | 40 | ||
834 030 | 15 | 2250 | 75 | ||
843 300 | 15 | 2250 | 75 | ||
1 120 950 | 18 | 3000 | 100 | ||
1 158 030 | 18 | 3000 | 100 | ||
1 706 850 | 30 | 4500 | 150 | ||
1 739 070 | 30 | 4500 | 150 |
Сертификаты
ОСОБЕННОСТИ ТОПАС
1. Станция легко обслуживается. Крышка находится на поверхности земли, это облегчает контроль и сервис станции.
2. Корпус станции выполнен из вспененного полипропилена. Это позволяет использовать станцию в разных климатических условиях и гарантирует высокую прочность.
3. Станция позволяет использовать самотечный или принудительный отвод переработанной воды.
4. Конструкция станции с ребрами жесткости позволяет монтировать ее без бетонирования.
5. Корпус из вспененного полипропилена не подвержен коррозии.